- Zahnradpumpe
- Für Bosch Rexroth Zahnradpumpe
- Für Marzocchi-Zahnradpumpe
- Für Parker Zahnradpumpe
- Für Brevini Außenzahnradpumpe
- Für Sauer Danfoss Zahnradpumpe
- Für Caproni-Zahnradpumpe
- Innenzahnradpumpe
- Kolbenpumpe
- Für Bosch Rexroth Kolbenpumpen
- Für Eaton Vickers Kolbenpumpe
- Für Yuken-Kolbenpumpe
- Für Dakin-Kolbenpumpe
- Für Nachi-Kolbenpumpe
- Für Yeoshe-Kolbenpumpe
- Für Atos Außenzahnradpumpe
Direktverkauf ab Werk, hochwertige Innenzahnradpumpe
Basisinformation
Zertifizierung | CE, ISO |
Arbeitsdruck | 0–2,5 MPa |
Pumpengenauigkeit | 0,5 % |
Transportpaket | Kasten |
Warenzeichen | GN |
Herkunft | Shanghai |
Produktionskapazität | 1000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Direktverkauf ab Werk, hochwertige InnenzahnradpumpeA.[Produktbeschreibung]
Das Design nutzt externe Stirnräder von hoher Qualität, die in einer Gehäusebaugruppe mit engen Toleranzen eingeschlossen sind. Dadurch erhalten Sie die genaue Flüssigkeitsmenge, die pro Wellenumdrehung abgegeben wird. Das Gehäuse besteht aus einer präzisionsgeschliffenen und geläppten Drei-Platten-Baugruppe. Diese Baugruppe ist mit Dübeln ausgerichtet, um eine genaue Kontrolle der Betriebsabstände zu ermöglichen. Diese Konstruktionsmethode in Kombination mit mehreren proprietären internen Funktionen gewährleistet einen präzisen, pulsationsfreien und zuverlässigen Durchfluss unter wechselnden Prozessbedingungen. Wenn CIXI Instrument-Pumpen mit einer vorgefertigten, integrierten Drehzahlregelung und einer kompakten Motortreiberbaugruppe (AC oder DC) gekoppelt werden, ist CIXI Instrument in der Lage, das präziseste und flexibelste Dosier-Zahnradpumpensystem auf dem Markt anzubieten.
B.[Parameter]Modell | Verschiebung (CC/R) | Gesamthöhe | Basishöhe | Min. Einlassdruck | Maximaler Ausgangsdruck | Genauigkeit | Temperatur |
GWMP-0,15 | 0,15 | 83 | 28.1 | <0,2 MPa | <30 MPa | +/-3 % | 200 °C |
GWMP-0.3 | 0,3 | 85 | 30.2 | <0,2 MPa | <30 MPa | +/-3 % | 200 °C |
GWMP-0,6 | 0,6 | 85 | 32 | <0,2 MPa | <30 MPa | +/-3 % | 200 °C |
GWMP-1.2 | 1.2 | 90 | 34 | <0,2 MPa | <30 MPa | +/-3 % | 200 °C |
GWMP-2.4 | 2.4 | 100 | 42 | <0,2 MPa | <30 MPa | +/-3 % | 200 °C |
GWMP-3.6 | 3.6 | 105 | 50 | <0,2 MPa | <30 MPa | +/-3 % | 200 °C |
GWMP-6 | 6 | 130 | 41 | <0,2 MPa | <30 MPa | +/-3 % | 200 °C |
GWMP-9 | 9 | 135 | 46 | <0,2 MPa | <30 MPa | +/-3 % | 200 °C |
GWMP-12 | 12 | 140 | 51 | <0,2 MPa | <30 MPa | +/-3 % | 200 °C |
GWMP-15 | 15 | 145 | 56 | <0,2 MPa | <30 MPa | +/-3 % | 200 °C |
GWMP-20 | 20 | 150 | 64 | <0,2 MPa | <30 MPa | +/-3 % | 200 °C |
GWMP-30 | 30 | 165 | 80 | <0,2 MPa | <30 MPa | +/-3 % | 200 °C |
GWMP-40 | 40 | 90 | 215 | <0,2 MPa | <30 MPa | +/-3 % | 200 °C |
GWMP-50 | 50 | 97 | 215 | <0,2 MPa | <30 MPa | +/-3 % | 200 °C |
GWMP-60 | 60 | 104,5 | 230 | <0,2 MPa | <30 MPa | +/-3 % | 200 °C |
GWMP-75 | 75 | 112 | 230 | <0,2 MPa | <30 MPa | +/-3 % | 200 °C |
GWMP-80 | 80 | Maßgeschneidert | Maßgeschneidert | <0,2 MPa | <30 MPa | +/-3 % | 200 °C |
GWMP-125 | 125 | Maßgeschneidert | Maßgeschneidert | <0,2 MPa | <30 MPa | +/-3 % | 200 °C |
Hinweis: Drehrichtung: im Uhrzeigersinn von der Drehachse aus
Modell | 6 v. Chr | 9CC | 12CC | 15CC | 20CC | 25CC | 30CC |
A | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 158 | 165 |
B | 41 | 46 | 51 | 56 | 64 | 72 | 80 |
Min. Einlassdruck | <0,2 MPa |
Arbeitsgeschwindigkeit | 5~200 U/min |
Mittel | Flüssigkeit |
Temperatur | 200 °C |
Maximaler Ausgangsdruck | <30 MPa |
Durchflusskapazität | 6-30(+/-30)CC/R |
Abdichtung | Kombiniertes Siegel |
Modell | 0,15 cm³ | 0,3 cm³ | 0,6 v. Chr | 1,2 cm³ | 2,4 cm³ | 3,2 CC | 3,6 v. Chr |
A | 83 | 85 | 85 | 90 | 100 | 103 | 105 |
B | 28.1 | 30.2 | 32 | 34 | 42 | 47,6 | 50 |
Min. Einlassdruck | <0,2 MPa |
Arbeitsgeschwindigkeit | 5~200 U/min |
Mittel | Flüssigkeit |
Temperatur | 200 °C |
Maximaler Ausgangsdruck | <30 MPa |
Durchflusskapazität | 0,15-3,6(+/-3%)cc/r |
Abdichtung | Kombiniert |
C.[Installation]
D.[Firmeninformationen]
- Unser Unternehmen gehört zu den Top 10 Herstellern auf Alibaba;
- Wir verfügen über rund 30 Jahre Erfahrung in der Fertigung;
- Unsere Produkte wurden in mehr als 100 Länder und Gebiete exportiert;
- ISO-, SGS-, CE- und weitere Zertifikate als Referenz;
- Patentierte Technologie und mehr als 3 Jahre Berufsleben